Hello All!
I get this error.

I have an EA on 22 charts so I am wondering if this is because of low memory (but then I maxed VPS to 2GB RAM, and still get error). I am wondering if there is an intrinsic limitation of MT4
There has been a critical error
Time : 2009.07.02 18:47
Program : Client Terminal
Version : 4.00 (build: 224, 15 May 2009)
OS : Windows 2003 Server 5.2 Service Pack 2 (Build 3790)
Processors : 8 x X86 (level 6)
Memory : 2097152/1893268 kb
Exception : C0000005
Address : 00461F62
Access Type : read
Access Addr : D092D513
Registers : EAX=00006FA3 CS=0023 EIP=00461F62 EFLGS=00010206
: EBX=D092D513 SS=002b ESP=022AFEA0 EBP=022AFED8
: ECX=6741CFCA DS=002b ESI=0045FF64 FS=0053
: EDX=000000ED ES=002b EDI=028DB2AC GS=002b
Stack Trace : 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
: 00000000 00000000 00000000 00000000
Modules :
1 : 00400000 002B1000 c:\program files (x86)\metatrader 4 at forex.com ii\terminal.exe
2 : 00780000 0008B000 c:\windows\syswow64\oleaut32.dll
3 : 00810000 00052000 c:\windows\syswow64\shlwapi.dll
4 : 00870000 00009000 c:\windows\syswow64\normaliz.dll
5 : 025E0000 00017000 c:\windows\system32\odbcint.dll
6 : 02CF0000 002C5000 c:\windows\system32\xpsp2res.dll
7 : 48890000 0003D000 c:\windows\system32\odbc32.dll
8 : 4B3C0000 00050000 c:\windows\syswow64\msctf.dll
9 : 4DC30000 0002E000 c:\windows\system32\msctfime.ime
10 : 5F270000 0005A000 c:\windows\system32\hnetcfg.dll
11 : 69750000 000D0000 c:\windows\syswow64\wininet.dll
12 : 6F490000 00045000 c:\windows\syswow64\iertutil.dll
13 : 71AE0000 00008000 c:\windows\system32\wshtcpip.dll
14 : 71BB0000 00009000 c:\windows\system32\wsock32.dll
15 : 71BC0000 00008000 c:\windows\system32\rdpsnd.dll
16 : 71BF0000 00008000 c:\windows\system32\ws2help.dll
17 : 71C00000 00017000 c:\windows\system32\ws2_32.dll
18 : 71C40000 00057000 c:\windows\syswow64\netapi32.dll
19 : 72D60000 00008000 c:\windows\system32\msacm32.drv
20 : 73EB0000 00121000 c:\windows\system32\mfc42.dll
21 : 75E60000 00027000 c:\windows\system32\apphelp.dll
22 : 76280000 00005000 c:\windows\system32\msimg32.dll
23 : 762B0000 00049000 c:\windows\syswow64\comdlg32.dll
24 : 76AA0000 0002D000 c:\windows\system32\winmm.dll
25 : 76B70000 0000B000 c:\windows\system32\psapi.dll
26 : 771F0000 00011000 c:\windows\system32\winsta.dll
27 : 77670000 00139000 c:\windows\syswow64\ole32.dll
28 : 77B70000 00014000 c:\windows\system32\msacm32.dll
29 : 77BA0000 0005A000 c:\windows\syswow64\msvcrt.dll
30 : 7C8D0000 007FF000 c:\windows\syswow64\shell32.dll
31 : 7D1E0000 0009C000 c:\windows\syswow64\advapi32.dll
32 : 7D4C0000 00130000 c:\windows\syswow64\kernel32.dll
33 : 7D600000 000F0000 c:\windows\system32\ntdll.dll
34 : 7D800000 00090000 c:\windows\syswow64\gdi32.dll
35 : 7D8D0000 00050000 c:\windows\syswow64\secur32.dll
36 : 7D930000 000D0000 c:\windows\syswow64\user32.dll
37 : 7DA20000 000E0000 c:\windows\syswow64\rpcrt4.dll
38 : 7DB30000 00080000 c:\windows\system32\mswsock.dll
39 : 7DBD0000 00103000 c:\windows\winsxs\wow64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.3790.3959_x-ww_5fa17f4e\comctl32.dll
40 : 7DEE0000 00060000 c:\windows\system32\imm32.dll
41 : 7DF50000 00070000 c:\windows\system32\uxtheme.dll
Call stack :