View Single Post
  #754 (permalink)  
Old 08-21-2009, 06:00 AM
MDunleavy's Avatar
MDunleavy MDunleavy is offline
Member
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 40
MDunleavy is on a distinguished road
P&F is most easily. For example.
P&F EURUSD1440 "BoxSize150X3"( 3.25% )HI/LO
Data 1.6038 1.1627 ~69 Month ~2108 Day
2003-11-1300~00
2009-08-2100~00
BJF Trading Group

1.6050|~150||_____________________________________ ________________________________________|-0.07%|38.04%
1.5900|~300||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x ~~~x~~~x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|0.86%|36. 75%
1.5750|~450||____________________________________x _o_x_o_x_o______________________________|1.8%|35.4 6%
1.5600|~600||____________________________________x _o_x_o_x_o______________________________|2.73%|34. 17%
1.5450|~750||____________________________________x _o___o_x_o______________________________|3.67%|32. 88%
1.5300|~900||____________________________________3 _____o___o______________________________|4.6%|31.5 9%
1.5150|~1050|____________________________________x _________o______________________________|5.54%|30. 3%
1.5000|~1200|____________________________________x _________o______________________________|6.47%|29. 01%
1.4850|~1350|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x~~~x~~~x ~~~~~~~~~o~x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|7.41%|27. 72%
1.4700|~1500|____________________________x_o_x_o_x _________o_x_o_____________x____________|8.34%|26. 43%
1.4550|~1650|____________________________x_o_x_o_x _________9_x_o_____________x_o__________|9.28%|25. 14%
1.4400|~1800|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x~o~~~o~~ ~~~~~~~~~o~x~o~~~~~~~~~~~~~x~o~~~~~~~~~x|10.21%|23 .85%
1.4250|~1950|____________________________x________ _________o_x_o_____________x_o_____x___x|11.15%|22 .56%
1.4100|~2100|____________________________x________ _________o_x_o_____________x_o_____x_o_x|12.08%|21 .27%
1.3950|~2250|____________________________x________ _________o___o_____________x_o_____x_o_x|13.02%|19 .98%
1.3800|~2400|____________________________x________ _____________o_____________x_o_____x_o__|13.95%|18 .69%
1.3650|~2550|~~~~~~~~x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~x~o~x~~~x~~~~|14.89%|17 .4%
1.3500|~2700|________x_o_________________x________ _____________o_____________x_o_x_o_x____|15.82%|16 .11%
1.3350|~2850|________x_o_x___________x___x________ _____________o_____________x_o_x_o_5____|16.76%|14 .82%
1.3200|~3000|________x_o_x_o_________x_o_x________ _____________o_x___________x_o_x_o_x____|17.7%|13. 53%
1.3050|~3150|~~~~~~~~x~o~x~o~~~~~~~~~x~o~x~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~o~x~o~x~~~x~~~x~o~x~o~x~~~~|18.63%|12 .24%
1.2900|~3300|x_______x_o_x_5_________x_o__________ _____________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o______|19.57%|10 .95%
1.2750|~3450|x_o_____x_o___o_________x____________ _____________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x________|20.5%|9.6 6%
1.2600|~3600|x_o_____x_____o_________x____________ _____________o_x_o___o_x_o___o__________|21.44%|8. 37%
1.2450|~3750|x~o~x~~~x~~~~~o~x~~~~~~~x~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~|22.37%|7. 08%
1.2300|~3900|x_o_x_o_x_____o_x_o_x___x____________ ________________________________________|23.31%|5. 79%
1.2150|~4050|x_0_x_o_x_____o_x_o_x_o_x____________ ________________________________________|24.24%|4. 5%
1.2000|~4200|x_0_x_o_______o___o_x_o_x____________ ________________________________________|25.18%|3. 21%
1.1850|~4350|x_o_______________o_x_o______________ ________________________________________|26.11%|1. 92%
1.1700|~4500|~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|27.05%|0. 63%
1.1550|~4650|_____________________________________ ________________________________________|27.98%|-0.66%
Column|~5250|8_7_4_3_116_4_9_3_5_4_3_103_133_3_3_1 03_3_4_4_136_165_4_3_4_4_3_14147_5_9_3_4|
Count


"P&F EURUSD1440 Box Size 150X3 or(3.25%) HI/LO
Data 1.6038 - 1.1639 ~ 48 Month ~ 1477 Day
Database 1050 records 1.45978 (Last Close)
2005-09-14 00~00
2009-09-30 00~00
(GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group"

1.6050|~15O||_____________________________________ _________________________|-0.07%|37.9%
1.5900|~3OO||====================x===x===x======== =========================|0.86%|36.61%
1.5750|~45O||____________________x_o_x_o_x_o______ _________________________|1.8%|35.32%
1.5600|~6OO||____________________x_o_x_o_x_o______ _________________________|2.73%|34.03%
1.5450|~75O||____________________x_o___o_x_o______ _________________________|3.67%|32.74%
1.5300|~9OO||____________________x_____o___o______ _________________________|4.6%|31.45%
1.5150|~1O5O|____________________x_________o______ _________________________|5.54%|30.17%
1.5000|~12OO|____________________x_________o______ _________________________|6.47%|28.88%
1.4850|~135O|____________x___x___x_________o_x____ _________________________|7.41%|27.59%
1.4700|~15OO|============x=o=x=o=x=========o=x=o== ===========x===========x=|8.34%|26.3%
1.4550|~165O|____________x_o_x_o_x_________o_x_o__ ___________x_o_________x_|9.28%|25.01%
1.4400|~18OO|____________x_o___o___________o_x_o__ ___________x_o_________x_|10.21%|23.72%
1.4250|~195O|____________x_________________o_x_o__ ___________x_o_____x___x_|11.15%|22.43%
1.4100|~21OO|____________x_________________o_x_o__ ___________x_o_____x_o_x_|12.08%|21.14%
1.3950|~225O|____________x_________________o___o__ ___________x_o_____x_o_x_|13.02%|19.86%
1.3800|~24OO|____________x_____________________o__ ___________x_o_____x_o___|13.95%|18.57%
1.3650|~255O|____________x_____________________o__ ___________x_o_x___x_____|14.89%|17.28%
1.3500|~27OO|____________x_____________________o__ ___________x_o_x_o_x_____|15.82%|15.99%
1.3350|~285O|________x___x_____________________o__ ___________x_o_x_o_x_____|16.76%|14.7%
1.3200|~3OOO|________x_o_x_____________________o_x ___________x_o_x_o_x_____|17.7%|13.41%
1.3050|~315O|________x_o_x_____________________o_x _o_x___x___x_o_x_o_x_____|18.63%|12.12%
1.2900|~33OO|________x_o_______________________o_x _o_x_o_x_o_x_o_x_o_______|19.57%|10.83%
1.2750|~345O|________x_________________________o_x _o_x_o_x_o_x_o_x_________|20.5%|9.55%
1.2600|~36OO|________x_________________________o_x _o___o_x_o___o___________|21.44%|8.26%
1.2450|~375O|========x=========================o== =====o===================|22.37%|6.97%
1.2300|~39OO|____x___x____________________________ _________________________|23.31%|5.68%
1.2150|~4O5O|x___x_o_x____________________________ _________________________|24.24%|4.39%
1.2000|~42OO|x_o_x_o_x____________________________ _________________________|25.18%|3.1%
1.1850|~435O|__o_x_o______________________________ _________________________|26.11%|1.81%
1.1700|~45OO|__o__________________________________ _________________________|27.05%|0.52%
1.1550|~465O|_____________________________________ _________________________|27.98%|-0.76%
Column|~48OO|2_3_4_3_103_133_3_3_103_3_4_4_136_165 _4_3_4_4_3_14147_5_9_3_6_|
Count

Last edited by MDunleavy; 09-30-2009 at 03:49 PM.
Reply With Quote